Lista de novelas das Oito e Nove da Rede Globo de 2000 à 2018 NOVA!

Lista de novelas das Oito e Nove da Rede Globo de 2000 à 2018 NOVA!

Laços de Família à Segundo Sol
LISTA ATUALIZADA E COM CORREÇÕES. ALGUMAS ALTERAÇÕES DE TRILHAS

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
META: 30 PONTOS
23/10 a 28/10/2017 35 33 ** 32 31 24 = 31 (30.90)
30/10 a 04/11/2017 32 33 27 31 29 25 = 29 (29.42)
06/11 a 11/11/2017 32 32 29 32 31 25 = 30 (29.93)
13/11 a 18/11/2017 32 32 27 32 30 24 = 29 (29.33)
20/11 a 25/11/2017 28 30 27 27 29 26 = 28 (27.50)
27/11 a 02/12/2017 36 39 34 39 36 33 = 36 (36.10)
04/12 a 09/12/2017 39 39 34 39 36 32 = 36 (36.37)
11/12 a 16/12/2017 40 42 36 42 40 33 = 39 (38.97)
18/12 a 23/12/2017 42 40 39 39 36 32 = 38 (37.93)
25/12 a 30/12/2017 36 39 38 38 36 33 = 37 (36.52)
01/01 a 06/01/2018 35 39 41 41 38 34 = 38 (37.98)
08/01 a 13/01/2018 41 41 40 43 39 35 = 40 (39.50)
15/01 a 20/01/2018 40 39 38 40 37 35 = 38 (38.10)
22/01 a 27/01/2018 41 43 37 41 42 36 = 40 (40.10)
29/01 a 03/02/2018 44 43 37 42 40 36 = 40 (40.30)
05/02 a 10/02/2018 43 42 36 43 39 38 = 40 (40.30)
12/02 a 17/02/2018 40 43 40 43 41 36 = 40 (40.43)
19/02 a 24/02/2018 43 46 41 44 41 37 = 42 (41.90)
26/02 a 03/03/2018 46 43 39 43 40 36 = 41 (41.27)
05/03 a 10/03/2018 43 45 41 44 41 35 = 42 (41.58)
12/03 a 17/03/2018 43 44 38 45 40 37 = 41 (41.18)
19/03 a 24/03/2018 43 42 37 43 39 33 = 40 (39.52)
26/03 a 31/03/2018 44 42 41 40 36 34 = 39 (39.43)
02/04 a 07/04/2018 42 42 39 43 39 36 = 40 (40.27)
09/04 a 14/04/2018 42 43 40 44 41 37 = 41 (41.15)
16/04 a 21/04/2018 44 46 39 45 40 36 = 42 (41.70)
23/04 a 28/04/2018 44 45 40 45 42 37 = 42 (41.97)
30/04 a 05/05/2018 43 46 41 45 43 39 = 43 (42.80)
07/05 a 11/05/2018 48 48 44 48 48 30 = 45 (44.55)

MÉDIA GERAL: 38 Pontos – Fenômeno